Detail Perusahaan
| Nama Perusahaan | : | PT. Kamadjaja Logistics |
|---|---|---|
| No ID | : | PL01 |
| Nama Umum | : | Kamadjaja Logistics |
| Alamat | : | Jl. Krembangan Makam 11 Surabaya 60175 |
| Tahun Beroperasi | : | 1968 |
| Ijin Usaha | : | 00 |
| Ruang Lingkup Layanan | : | comprehensive logistic solutions |
| Direkomendasikan Dalam Hal | : | comprehensive logistic solutions |
| Contact Person | : | Marketing |
| Afiliasi Perusahaan Intenasional | : | 0 |
| Jumlah Cabang Dalam Negeri | : | 13 |
| Jumlah Karyawan | : | 1000 |
| Pemegang Saham Mayoritas (60%) | : | 0 |
| Penghargaan | : | BISNIS INDONESIA – Sea Freight Forwarder of the Year 2022 & 2023 |
| Certification | : | Halal Assurance System from LPPOM – Majelis Ulama Indonesia |
| No Kontak | : | 622172790666 |
| : | info@kamadjaja.com | |
| : | https://www.kamadjaja.com/ | |
| Website | : | https://www.kamadjaja.com/ |
